-65℃∽-10℃
型號 | LTS-A280B | LTS-A500B | LTS-A800B | LTB-A280B | LTB-A500B | LTB-A800B | LTB-AT16 |
溫度範圍 | -65℃∽-10℃ | ||||||
製冷能力(低(dī)溫(wēn)工況) | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW |
加熱功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
內膽尺寸(cùn) | 60*60*78 | 80*75*85 | 100*80*100 | 60*60*80 | 65*65*120 | 75*80*135 | 90*90*200 |
有效(xiào)容積 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
承載重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 250KG | 300KG | 650KG |
開門方式(shì) | 側開門 | 側開門(mén) | 側開門 | 上開(kāi)門 | 上開門 | 上開門 | 上(shàng)開門(mén) |
控製係統 | PLC 西門子/三菱/信捷 | ||||||
人機界麵 | 7寸彩色觸(chù)摸屏 | ||||||
溫度記錄 | 溫度趨勢圖(tú) 可u盤導出數(shù)據 | ||||||
箱體內循環風量 | 1650m³/h | 2100m³/h | 2550m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h |
壓縮機 | 艾默生穀輪/法國(guó)泰康 | ||||||
中間換熱器 | 不鏽鋼板式換熱器 | ||||||
幹燥過濾(lǜ)器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸發器 | 高效內螺旋(xuán)銅管鋁翅片 | ||||||
冷卻(què)方式(shì) | 風(fēng)冷/水(shuǐ)冷 | ||||||
保溫材料 | 聚氨酯發泡(pào)保(bǎo)溫 | ||||||
安全保護 | 故障自診斷:壓力監測保護/相序保護(hù)/電流過載/溫度過高/溫度過低等 | ||||||
外形尺寸 | 120*120*180 | 135*135*185 | 155*130*210 | 115*115*220 | 120*120*270 | 130*130*285 | 140*140*370 |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 13.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 13.5KW | 19KW |
重量 | 380KG | 480KG | 650KG | 400KG | 480KG | 660KG | 800KG |
-80℃∽-10℃
型號 | LTS-B280B | LTS-B500B | LTS-B800B | LTB-B280B | LTB-B500B | LTB-B800B | LTB-BT16B |
溫度(dù)範圍 | -80℃∽-10℃ | ||||||
製冷能力(低溫工況) | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW |
加熱功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
內(nèi)膽尺寸 | 60*60*78 | 80*75*85 | 100*80*100 | 60*60*80 | 65*65*120 | 75*80*135 | 90*90*200 |
有效容積 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
承(chéng)載重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 250KG | 300KG | 650KG |
開門方式 | 側開門 | 側開(kāi)門 | 側開門 | 上(shàng)開門 | 上開門 | 上開門 | 上開門 |
控製係統 | PLC 西門子/三(sān)菱/信捷(jié) | ||||||
人機界麵 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
溫(wēn)度記錄 | 溫度趨勢圖 可u盤導出數據 | ||||||
箱體內循環風量 | 1650m³/h | 2100m³/h | 2550m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h |
壓縮(suō)機 | 艾默(mò)生穀輪/法國泰康 | ||||||
中(zhōng)間換熱器 | 不鏽(xiù)鋼板式換(huàn)熱器 | ||||||
幹(gàn)燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸發器 | 高效內螺(luó)旋銅管鋁翅片 | ||||||
冷卻方(fāng)式 | 風冷/水冷 | ||||||
保溫材料 | 聚氨酯發泡保溫 | ||||||
安全保護 | 故障(zhàng)自診斷:壓力監測保護/相序保護/電流過載/溫度過(guò)高/溫度過(guò)低等 | ||||||
外(wài)形尺寸 | 120*120*180 | 135*135*185 | 155*130*210 | 115*115*220 | 120*120*270 | 130*130*285 | 140*140*400 |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 7KW | 11.5KW | 15KW | 7KW | 11.5KW | 15KW | 21KW |
重量 | 400KG | 520KG | 700KG | 430KG | 530KG | 800KG | 1000KG |
-100℃∽-30℃
型(xíng)號 | LTS-C280B | LTS-C500B | LTS-C800B | LTB-C280B | LTB-C500B | LTB-C800B | LTB-CT16B |
溫度(dù)範圍 | -100℃∽-10℃ | ||||||
製冷能力(-90℃工況) | 0.7KW | 1KW | 2KW | 0.7KW | 1KW | 2KW | 3KW |
加熱功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
內膽(dǎn)尺寸 | 60*60*78 | 80*75*85 | 100*80*100 | 60*60*80 | 65*65*120 | 75*80*135 | 90*90*200 |
有效容積 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
承載重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 250KG | 300KG | 650KG |
開(kāi)門方式 | 側開門 | 側(cè)開門 | 側開門 | 上開門 | 上(shàng)開門 | 上開(kāi)門 | 上開門 |
控製係統 | PLC 西門子/三菱/信捷 | ||||||
人機界麵 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
溫度記錄 | 溫度趨(qū)勢圖(tú) 可u盤導出數據 | ||||||
箱體內循環風量 | 1650m³/h | 2100m³/h | 2550m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h |
壓縮(suō)機 | 艾默生穀輪/法國泰康 | ||||||
中間(jiān)換熱器 | 不鏽鋼板式(shì)換(huàn)熱(rè)器 | ||||||
幹燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸發器 | 高效內螺旋銅管鋁翅片 | ||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||
保溫材料 | 聚氨酯發泡保溫 | ||||||
安(ān)全保護 | 故障自診斷:壓力監測保護/相序保護/電(diàn)流過載/溫度過高/溫度過(guò)低等 | ||||||
外形尺寸 | 120*120*180 | 135*135*185 | 155*130*210 | 115*115*220 | 120*120*270 | 130*130*285 | 140*140*400 |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 9KW | 13.5KW | 18KW | 12KW | 16.5KW | 20KW | 30KW |
重量 | 480KG | 580KG | 780KG | 500KG | 630KG | 820KG | 1000KG |
-150℃∽-30℃
型號 | LTS-D280B | LTS-D500B | LTS-DT10B | LTB-D280Y | LTB-DT10Y |
溫度(dù)範圍 | -130℃∽-30℃ | -150℃∽-30℃ | |||
製冷能力(-90℃工況) | 0.7KW | 1KW | 2KW | 0.7KW | 1KW |
加(jiā)熱功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW |
內膽尺寸 | 60*60*80 | 65*75*120 | 80*80*160 | 65*75*120 | 75*80*155 |
有效(xiào)容積 | 280L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
承載重(chóng)量(liàng) | 150KG | 220KG | 300KG | 220KG | 300KG |
開門方式 | 上開門(mén) | 上開門 | 上開門 | 上開門 | 上開門 |
控(kòng)製係(xì)統 | PLC 西門子/三菱(líng)/信捷 | ||||
人機界麵 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||
溫度記錄 | 溫度趨勢圖 可(kě)u盤(pán)導出數據 | ||||
箱體內循環風量(liàng) | 2100m³/h | 2700m³/h | 4550m³/h | 2700m³/h | 4550m³/h |
壓縮機 | 艾默生(shēng)穀輪/法國泰康 | ||||
中(zhōng)間換熱器 | 不鏽鋼板式換熱器 | ||||
幹燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||
蒸發器 | 高效內螺旋銅管鋁(lǚ)翅片 | ||||
冷卻方(fāng)式 | 風冷/水冷 | ||||
保溫材(cái)料 | 聚氨酯發泡保(bǎo)溫 | ||||
安全保(bǎo)護 | 故障自診斷:壓力監測保護/相序保護/電流過載/溫度過高/溫度過低等 | ||||
外(wài)形尺寸 | 120*120*220 | 135*135*300 | 130*130*350 | 120*120*290 | 140*160*380 |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 12KW | 16.5KW | 20KW | 18KW | 28KW |
重量 | 580KG | 680KG | 860KG | 750KG | 900KG |